Ersatzbelieferung mit Strom oder Erdgas
Gemäß § 38 EnWG i. V. m. § 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Strom / Erdgas aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) bzw. dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungs-verordnung - GasGVV) vom 26.10.2006 in der jeweils gültigen Fassung versorgen wir Sie in Gebieten, in denen die Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG gem. §36 Abs. 2 EnWG Grundversorger ist, daher im Rahmen der sogenannten Ersatzversorgung.
Als Grundversorger im Netzgebiet der TWL Netze GmbH beliefern wir auch Nicht-Haushaltskunden mit registrierender Leistungsmessung in allen Spannungsebenen bzw. in allen Druckstufen im Rahmen der sogenannten Ersatzbelieferung nach Eintreten einer der o. g. Bedingungen. Die Preise und Bedingungen der Ersatzversorgung und Ersatzbelieferung von Nicht-Haushaltskunden mit registrierender Leistungsmessung entnehmen Sie bitte unseren unten aufgeführten Preisangaben.
Grundsätzlich dauern Ersatzversorgung sowie Ersatzbelieferung bis zu drei Monate. Um sicherzustellen, dass Sie danach auch weiterhin mit Strom und Erdgas beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Energieliefervertrag abschließen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie diesen mit uns abschließen. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot – sprechen Sie uns einfach an (Tel: 0621 / 505 2458).
Strom
TWL Garant-Strom N (inkl. Netznutzung)
Preise für die Ersatzversorgung und Ersatzbelieferung für Nicht-Haushaltskunden* mit registrierender Leistungsmessung:
* Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben
Preise gültig ab 01.05.2024 bis 31.05.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 27,11 Cent/kWh | 32,26 Cent/kWh |
Grundpreis | 1.800 €/Jahr | 2.142 €/Jahr |
Leistungspreis | 153,83 €/kW/Jahr | 183,06 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.06.2024 bis 30.06.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 27,98 Cent/kWh | 33,30 Cent/kWh |
Grundpreis | 1.800 €/Jahr | 2.142 €/Jahr |
Leistungspreis | 153,83 €/kW/Jahr | 183,06 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.07.2024 bis 31.07.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 28,99 Cent/kWh | 34,50 Cent/kWh |
Grundpreis | 1.800 €/Jahr | 2.142 €/Jahr |
Leistungspreis | 153,83 €/kW/Jahr | 183,06 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.08.2024 bis 31.08.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 25,79 Cent/kWh | 30,69 Cent/kWh |
Grundpreis | 1.800 €/Jahr | 2.142 €/Jahr |
Leistungspreis | 153,83 €/kW/Jahr | 183,06 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.09.2024 bis 30.11.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 27,47 Cent/kWh | 32,69 Cent/kWh |
Grundpreis | 1.800 €/Jahr | 2.142 €/Jahr |
Leistungspreis | 153,83 €/kW/Jahr | 183,06 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.12.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 28,72 Cent/kWh | 34,18 Cent/kWh |
Grundpreis | 1.800 €/Jahr | 2.142 €/Jahr |
Leistungspreis | 153,83 €/kW/Jahr | 183,06 €/kW/Jahr |
Der Verbrauchspreis (netto) enthält folgende Steuern und Abgaben:
| Ab 01.01.2023 | Ab 01.01.2024 |
---|---|---|
KWKG-Umlage | 0,357 Cent/kWh | 0,275 Cent/kWh |
§ 19-Umlage | 0,417 Cent/kWh | 0,643 Cent/kWh |
Offshore-Netzumlage | 0,591 Cent/kWh | 0,656 Cent/kWh |
Stromsteuer | 2,050 Cent/kWh | 2,050 Cent/kWh |
Bruttopreise: Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, derzeit 19 %.
Gas
TWL Garant-Erdgas N (inkl. Netznutzung)
Preise für die Ersatzversorgung und Ersatzbelieferung für Nicht-Haushaltskunden* mit registrierender Leistungsmessung:
* Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben.
Preise gültig ab 01.05.2024 bis 31.05.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 10,52 Cent/kWh | 12,52 Cent/kWh |
Grundpreis | 2.280 €/Jahr | 2.713,20 €/Jahr |
Leistungspreis | 16,50 €/kW/Jahr | 19,64 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.06.2024 bis 30.06.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 10,70 Cent/kWh | 12,73 Cent/kWh |
Grundpreis | 2.280 €/Jahr | 2.713,20 €/Jahr |
Leistungspreis | 16,50 €/kW/Jahr | 19,64 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.07.2024 bis 31.07.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 11,19 Cent/kWh | 13,32 Cent/kWh |
Grundpreis | 2.280 €/Jahr | 2.713,20 €/Jahr |
Leistungspreis | 16,50 €/kW/Jahr | 19,64 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.08.2024 bis 31.08.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 11,08 Cent/kWh | 13,19 Cent/kWh |
Grundpreis | 2.280 €/Jahr | 2.713,20 €/Jahr |
Leistungspreis | 16,50 €/kW/Jahr | 19,64 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.09.2024 bis 30.11.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 11,65 Cent/kWh | 13,86 Cent/kWh |
Grundpreis | 2.280 €/Jahr | 2.713,20 €/Jahr |
Leistungspreis | 16,50 €/kW/Jahr | 19,64 €/kW/Jahr |
Preise gültig ab 01.12.2024 | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis | 12,07 Cent/kWh | 14,36 Cent/kWh |
Grundpreis | 2.280 €/Jahr | 2.713,20 €/Jahr |
Leistungspreis | 16,50 €/kW/Jahr | 19,64 €/kW/Jahr |
Der Verbrauchspreis (netto) enthält folgende Steuern und Abgaben:
| Ab 01.10.2023 | Ab 01.01.2024 | Ab 01.07.2024 |
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 Cent/kWh | 0,550 Cent/kWh | 0,550 Cent/kWh |
Konzessionsabgabe | 0,330 Cent/kWh | 0,330 Cent/kWh | 0,330 Cent/kWh |
CO2-Preis | 0,5442 Cent/kWh | 0,816 Cent/kWh | 0,816 Cent/kWh |
Gasspeicherumlage | 0,059 Cent/kWh | 0,186 Cent/kWh | 0,250 Cent/kWh |
CO2-Preis 2024 - 2025 nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz:
| 2024 | 2025 |
---|---|---|
CO2-Preis | 0,8163 Cent/kWh | 0,9976 Cent/kWh |
Bruttopreise: Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, ab dem 1. April 2024 19 %. Vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024 galt der verminderte Umsatzsteuersatz von 7 %, aus dem Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz.
Sprechen Sie uns an
Mehr von TWL?
Kurier: Unser Online-Kundenmagazin.
Kennen Sie bereits unser TWL-Online-Kundenmagazin?
Schauen Sie vorbei und entdecken Sie spannende Beiträge und Vieles mehr. Ein Blick lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie.
Mit Fernwärme klimafreundlich versorgt
Fernwärme ist ein zentraler Baustein für das Gelingen der Wärmewende in Ludwigshafen und in der Region. Sie ermöglicht es, eine große Anzahl von Gebäuden mit Wärme zu versorgen und schädliche CO2-Emissionen zu verringern.
Neues Kundenportal von TWL
Mit dem neuen TWL-Kundenportal wartet eine maßgeschneiderte Anwendung auf die Nutzer, mit der sie ihre Anliegen bequem und sicher online erledigen können. Der „Kurier“ gibt Einblicke in das neue Angebot.